Ergebnisse Saison 16/17

Spiel-Nr. Datum Heim   Gast Ergebnis
420009005 Sa, 03.09.16 | 17:00 TSV Neuleiningen - AH 2016 Mutterstadt 3:1
420009012 Sa, 10.09.16 | 18:00 SG Blau/Weiss Oppau - TSV Neuleiningen 1:4
451312009 Mi, 14.09.16 | 19:00 TSV Neuleiningen - LSC Ludwigshafen 3:2 Pokal
420009013 Fr, 16.09.16 | 19:30 SC Bobenheim/Roxheim - TSV Neuleiningen 6:3
420009023 Sa, 24.09.16 | 17:00 TSV Neuleiningen - Polizei SV Ludwigshafen 2:1
420009027 Sa, 01.10.16 | 18:00 ASV 1900 Mörsch - TSV Neuleiningen 3:1
420009035 Sa, 08.10.16 | 17:00 TSV Neuleiningen - FSV Oggersheim 6:0
420009042 Sa, 22.10.16 | 17:30 SG Obersülzen/Grünstadt - TSV Neuleiningen 1:0
420009052 Sa, 05.11.16 | 17:00 TSV Neuleiningen - FG 1966 Nord 1:5
420009062 Sa, 19.11.16 | 16:30 GSV Ellas Ludwigshafen - TSV Neuleiningen 3:1
420009071 Sa, 18.02.17 | 18:00 AH 2016 Mutterstadt - TSV Neuleiningen 3:0
420009079 Sa, 04.03.17 | 17:00 TSV Neuleiningen - SC Bobenheim/Roxheim 1:2
451312020 Mi, 08.03.17 | 19:30 TSV Neuleiningen - SG MSV/Al.Maudach 1:3 Pokal
420009089 Sa, 11.03.17 | 17:30 Polizei SV Ludwigshafen - TSV Neuleiningen 6:0
420009059 Mi, 15.03.17 | 19:30 TSV Neuleiningen - ESV Ludwigshafen 4:2
420009093 Sa, 18.03.17 | 17:00 TSV Neuleiningen - ASV Mörsch 2:3
420009101 Sa, 25.03.17 | 18:00 FSV Oggersheim - TSV Neuleiningen 1:2
420009108 Fr, 31.03.17 | 19:30 TSV Neuleiningen - SG Obersülzen/Grünstadt 3:3
420009035 Mi, 12.04.17 | 19:30 TSV Neuleiningen - FSV Oggersheim

6:0

420009018 Mi, 06.05.17 | 19:30 FG Nord Ludwigshafen - TSV Neuleiningen

1:2

420009078 Sa, 06.05.17 | 18:00 TSV Neuleiningen - SG Blau/Weiss Oppau

1:0

420009125 Mi, 17.05.17 | 19:30 ESV Ludwigshafen - TSV Neuleiningen

1:2

420009128 Sa, 20.05.17 | 17:00 TSV Neuleiningen -   GSV Ellas Ludwigshafen 1:2